Forge Roller Sales
<<  >>


DateSellerOwnerPrice
10/8/2024 1:05:07 PMshirogami.eth0x87017b6e6ccb095e76776200f46603be8fa931280.00008 ETH / 0.21 USD
10/8/2024 1:05:06 PMshirogami.eth0x87017b6e6ccb095e76776200f46603be8fa931280.00008 ETH / 0.21 USD
10/8/2024 1:05:06 PMshirogami.eth0x87017b6e6ccb095e76776200f46603be8fa931280.00008 ETH / 0.21 USD
10/8/2024 1:05:04 PMshirogami.eth0x87017b6e6ccb095e76776200f46603be8fa931280.00008 ETH / 0.21 USD
10/5/2024 5:13:54 PM0x7393b24a1d88847b34f1e07afbfe18fbe16e27600xb71fb4d61356e663fff9f0472112d995ece054bd0.000236 ETH / 0.61 USD
10/5/2024 5:13:53 PM0x7393b24a1d88847b34f1e07afbfe18fbe16e27600xb71fb4d61356e663fff9f0472112d995ece054bd0.000236 ETH / 0.61 USD
10/5/2024 5:13:33 PM0x75a403f608d57d6bc5492414095794e458b3c8c30xb71fb4d61356e663fff9f0472112d995ece054bd0.00014 ETH / 0.36 USD
10/5/2024 5:13:32 PM0x951efb9a5222a2fba95b6155c23a08cc6eb1c34c0xb71fb4d61356e663fff9f0472112d995ece054bd0.000205 ETH / 0.53 USD
10/5/2024 5:13:30 PM0xe1d36ac200478d8cffe5fa5e0a812effd0afd02a0xb71fb4d61356e663fff9f0472112d995ece054bd0.000162 ETH / 0.42 USD
10/5/2024 5:13:29 PM0x75a403f608d57d6bc5492414095794e458b3c8c30xb71fb4d61356e663fff9f0472112d995ece054bd0.00014 ETH / 0.36 USD
10/5/2024 5:13:28 PM0xba818e7f6b208f5a4f7cf282a9248d221144e4e50xb71fb4d61356e663fff9f0472112d995ece054bd0.000178 ETH / 0.46 USD
10/5/2024 5:13:26 PM0xba818e7f6b208f5a4f7cf282a9248d221144e4e50xb71fb4d61356e663fff9f0472112d995ece054bd0.000178 ETH / 0.46 USD
10/5/2024 5:13:25 PM0x797cd57819840d8f021132383587a2d6d3b3eb610xb71fb4d61356e663fff9f0472112d995ece054bd0.000205 ETH / 0.53 USD
10/5/2024 5:13:24 PM0x951efb9a5222a2fba95b6155c23a08cc6eb1c34c0xb71fb4d61356e663fff9f0472112d995ece054bd0.000205 ETH / 0.53 USD
10/5/2024 5:13:23 PM0x75a403f608d57d6bc5492414095794e458b3c8c30xb71fb4d61356e663fff9f0472112d995ece054bd0.00014 ETH / 0.36 USD
10/5/2024 5:13:21 PM0xfe3670c65d4493e2132aac4d153e129a0b7385aa0xb71fb4d61356e663fff9f0472112d995ece054bd0.000163 ETH / 0.42 USD
10/5/2024 5:13:20 PM0xff2b3ec5df824cf5ecf0eba59736da693ecddead0xb71fb4d61356e663fff9f0472112d995ece054bd0.00014 ETH / 0.36 USD
10/5/2024 5:13:19 PM0xba818e7f6b208f5a4f7cf282a9248d221144e4e50xb71fb4d61356e663fff9f0472112d995ece054bd0.000178 ETH / 0.46 USD
10/5/2024 5:13:19 PM0x75a403f608d57d6bc5492414095794e458b3c8c30xb71fb4d61356e663fff9f0472112d995ece054bd0.00014 ETH / 0.36 USD
10/5/2024 5:13:17 PM0x75a403f608d57d6bc5492414095794e458b3c8c30xb71fb4d61356e663fff9f0472112d995ece054bd0.00014 ETH / 0.36 USD
10/5/2024 5:13:15 PM0x75a403f608d57d6bc5492414095794e458b3c8c30xb71fb4d61356e663fff9f0472112d995ece054bd0.00014 ETH / 0.36 USD
10/5/2024 5:13:13 PM0xba818e7f6b208f5a4f7cf282a9248d221144e4e50xb71fb4d61356e663fff9f0472112d995ece054bd0.000178 ETH / 0.46 USD
9/21/2024 4:49:43 PMshirogami.eth0x7393b24a1d88847b34f1e07afbfe18fbe16e27600.000238 ETH / 0.62 USD
9/21/2024 4:49:41 PMshirogami.eth0x7393b24a1d88847b34f1e07afbfe18fbe16e27600.000238 ETH / 0.62 USD
9/21/2024 4:49:40 PMshirogami.eth0x7393b24a1d88847b34f1e07afbfe18fbe16e27600.000238 ETH / 0.62 USD
9/21/2024 4:49:39 PMshirogami.eth0x7393b24a1d88847b34f1e07afbfe18fbe16e27600.000238 ETH / 0.62 USD
9/21/2024 4:49:38 PMshirogami.eth0x7393b24a1d88847b34f1e07afbfe18fbe16e27600.000238 ETH / 0.62 USD
9/21/2024 4:49:37 PMshirogami.eth0x7393b24a1d88847b34f1e07afbfe18fbe16e27600.000238 ETH / 0.62 USD
9/21/2024 4:49:05 PMshirogami.eth0x7393b24a1d88847b34f1e07afbfe18fbe16e27600.000238 ETH / 0.62 USD
9/21/2024 4:49:04 PM0xf2fd9c6470973d7a75720a0292a44b50de29f2350x7393b24a1d88847b34f1e07afbfe18fbe16e27600.000218 ETH / 0.57 USD
9/21/2024 4:49:03 PMshirogami.eth0x7393b24a1d88847b34f1e07afbfe18fbe16e27600.000238 ETH / 0.62 USD
9/21/2024 4:49:01 PM0xf8d014873c170a6224acce23a93d04458b2df6890x7393b24a1d88847b34f1e07afbfe18fbe16e27600.000095 ETH / 0.25 USD
9/21/2024 4:49:00 PMshirogami.eth0x7393b24a1d88847b34f1e07afbfe18fbe16e27600.000238 ETH / 0.62 USD
9/21/2024 4:48:59 PMshirogami.eth0x7393b24a1d88847b34f1e07afbfe18fbe16e27600.000238 ETH / 0.62 USD
9/21/2024 4:48:57 PMshirogami.eth0x7393b24a1d88847b34f1e07afbfe18fbe16e27600.000238 ETH / 0.62 USD
9/21/2024 4:48:56 PMshirogami.eth0x7393b24a1d88847b34f1e07afbfe18fbe16e27600.000238 ETH / 0.62 USD
9/21/2024 4:48:55 PMshirogami.eth0x7393b24a1d88847b34f1e07afbfe18fbe16e27600.000238 ETH / 0.62 USD
9/21/2024 4:48:54 PMshirogami.eth0x7393b24a1d88847b34f1e07afbfe18fbe16e27600.000238 ETH / 0.62 USD
9/21/2024 4:48:52 PMshirogami.eth0x7393b24a1d88847b34f1e07afbfe18fbe16e27600.000238 ETH / 0.62 USD
9/21/2024 4:48:51 PMshirogami.eth0x7393b24a1d88847b34f1e07afbfe18fbe16e27600.000238 ETH / 0.62 USD
9/21/2024 4:48:50 PMshirogami.eth0x7393b24a1d88847b34f1e07afbfe18fbe16e27600.000238 ETH / 0.62 USD
9/21/2024 4:48:49 PM0x434218a97b763b99473992a54b09b1984f5d27eb0x7393b24a1d88847b34f1e07afbfe18fbe16e27600.000087 ETH / 0.23 USD
9/21/2024 4:48:48 PM0xc0f577726c3c8ba333a32498f9efba808a5afdde0x7393b24a1d88847b34f1e07afbfe18fbe16e27600.000233 ETH / 0.61 USD
9/21/2024 4:48:46 PMshirogami.eth0x7393b24a1d88847b34f1e07afbfe18fbe16e27600.000238 ETH / 0.62 USD
9/21/2024 4:48:45 PMshirogami.eth0x7393b24a1d88847b34f1e07afbfe18fbe16e27600.000238 ETH / 0.62 USD
9/21/2024 4:48:44 PMshirogami.eth0x7393b24a1d88847b34f1e07afbfe18fbe16e27600.000238 ETH / 0.62 USD
9/21/2024 4:48:42 PM0xc0f577726c3c8ba333a32498f9efba808a5afdde0x7393b24a1d88847b34f1e07afbfe18fbe16e27600.000232 ETH / 0.60 USD
9/21/2024 4:48:41 PMshirogami.eth0x7393b24a1d88847b34f1e07afbfe18fbe16e27600.000238 ETH / 0.62 USD
9/21/2024 4:48:40 PMshirogami.eth0x7393b24a1d88847b34f1e07afbfe18fbe16e27600.000238 ETH / 0.62 USD
9/21/2024 4:48:38 PM0xe76c3e91240ee4868e1a76f8ade1c69cb73b35e70x7393b24a1d88847b34f1e07afbfe18fbe16e27600.000175 ETH / 0.45 USD
9/21/2024 4:43:28 PMshirogami.eth0x7393b24a1d88847b34f1e07afbfe18fbe16e27600.000238 ETH / 0.62 USD
9/21/2024 4:43:26 PM0x584a192397a79882475d6d23a429bad6c87c13700x7393b24a1d88847b34f1e07afbfe18fbe16e27600.000131 ETH / 0.34 USD
9/21/2024 4:43:25 PMshirogami.eth0x7393b24a1d88847b34f1e07afbfe18fbe16e27600.000238 ETH / 0.62 USD
9/21/2024 4:42:53 PMshirogami.eth0x7393b24a1d88847b34f1e07afbfe18fbe16e27600.000238 ETH / 0.62 USD
9/21/2024 4:42:52 PMshirogami.eth0x7393b24a1d88847b34f1e07afbfe18fbe16e27600.000238 ETH / 0.62 USD
9/21/2024 4:42:50 PM0x9ba66c67f8334801907e81c360acf1c05a90bc170x7393b24a1d88847b34f1e07afbfe18fbe16e27600.000098 ETH / 0.25 USD
9/21/2024 4:42:48 PM0xb0e42294c77dc3c05fff5b10c5b6897ec06912280x7393b24a1d88847b34f1e07afbfe18fbe16e27600.000218 ETH / 0.57 USD
9/21/2024 4:42:44 PMshirogami.eth0x7393b24a1d88847b34f1e07afbfe18fbe16e27600.000238 ETH / 0.62 USD
9/21/2024 12:17:52 PM0xf8d014873c170a6224acce23a93d04458b2df6890x95bbb87745e2d544e05f7ba926168da8516ffe760.000095 ETH / 0.25 USD
9/21/2024 1:42:44 AMshirogami.eth0x56ab1da5b7f0c54df486fd88944284ddbeaf56210.000091 ETH / 0.24 USD
9/21/2024 1:42:44 AMshirogami.eth0x56ab1da5b7f0c54df486fd88944284ddbeaf56210.000091 ETH / 0.24 USD
9/21/2024 1:42:43 AMshirogami.eth0x56ab1da5b7f0c54df486fd88944284ddbeaf56210.000091 ETH / 0.24 USD
9/21/2024 1:42:43 AMshirogami.eth0x56ab1da5b7f0c54df486fd88944284ddbeaf56210.000091 ETH / 0.24 USD
9/20/2024 3:07:01 PMshirogami.eth0xd9c89b6d8bf33981768800f0bcef4fa1a844a5390.000091 ETH / 0.24 USD
9/20/2024 3:07:00 PMshirogami.eth0xd9c89b6d8bf33981768800f0bcef4fa1a844a5390.000091 ETH / 0.24 USD
9/20/2024 12:47:14 AMshirogami.eth0xcaa414caa803bfe27ee473ab8a482bba1f4c772a0.000091 ETH / 0.24 USD
9/20/2024 12:35:25 AMshirogami.eth0xcaa414caa803bfe27ee473ab8a482bba1f4c772a0.000091 ETH / 0.24 USD
9/20/2024 12:16:27 AMshirogami.eth0xcaa414caa803bfe27ee473ab8a482bba1f4c772a0.000091 ETH / 0.24 USD
9/20/2024 12:16:16 AMshirogami.eth0xcaa414caa803bfe27ee473ab8a482bba1f4c772a0.000091 ETH / 0.24 USD
9/20/2024 12:16:00 AMshirogami.eth0xcaa414caa803bfe27ee473ab8a482bba1f4c772a0.000091 ETH / 0.24 USD
9/19/2024 8:10:48 PM0x357658aff94b48b733e28ad1a692968bf06c32480xbb65bed8da53084533a125c359592d5bfdb0e6110.000091 ETH / 0.24 USD
9/19/2024 6:04:38 AMshirogami.eth0xcf3ae7b9300ccd3fa91b02b6de210d83f7091d1d0.000091 ETH / 0.24 USD
9/19/2024 2:51:26 AMshirogami.eth0xbb65bed8da53084533a125c359592d5bfdb0e6110.000091 ETH / 0.24 USD
9/19/2024 2:51:11 AMshirogami.eth0xbb65bed8da53084533a125c359592d5bfdb0e6110.000091 ETH / 0.24 USD
9/19/2024 2:50:51 AMshirogami.eth0xbb65bed8da53084533a125c359592d5bfdb0e6110.000091 ETH / 0.24 USD
9/19/2024 2:50:36 AM0x357658aff94b48b733e28ad1a692968bf06c32480xbb65bed8da53084533a125c359592d5bfdb0e6110.000091 ETH / 0.24 USD
9/19/2024 2:50:22 AM0x5495b631a52297366ee50ede1c39097ccebbd8b40xbb65bed8da53084533a125c359592d5bfdb0e6110.000091 ETH / 0.24 USD
9/17/2024 4:40:27 PMshirogami.eth0x75a403f608d57d6bc5492414095794e458b3c8c30.000091 ETH / 0.24 USD
9/17/2024 4:40:25 PMshirogami.eth0x75a403f608d57d6bc5492414095794e458b3c8c30.000091 ETH / 0.24 USD
9/17/2024 4:40:21 PMshirogami.eth0x75a403f608d57d6bc5492414095794e458b3c8c30.000091 ETH / 0.24 USD
9/17/2024 4:40:10 PMhabbofashion.eth0x75a403f608d57d6bc5492414095794e458b3c8c30.00009 ETH / 0.23 USD
9/17/2024 4:40:09 PMhabbofashion.eth0x75a403f608d57d6bc5492414095794e458b3c8c30.00009 ETH / 0.23 USD
9/17/2024 4:39:57 PM0xe4e53d1fec1f459064d2632c687ed72797aeba1e0x75a403f608d57d6bc5492414095794e458b3c8c30.000086 ETH / 0.22 USD
9/17/2024 4:29:45 PM0xd4f15884e91c5274f972d99deb24b998aec7e3f60x0408ab1225cb4a745135e7705cdc4182c56dc9890.000085 ETH / 0.22 USD
9/17/2024 4:29:42 PM0x013a6e2e3b43b1c6b083d8ecad128a47a3e5659e0x0408ab1225cb4a745135e7705cdc4182c56dc9890.000081 ETH / 0.21 USD
9/17/2024 4:29:40 PM0x013a6e2e3b43b1c6b083d8ecad128a47a3e5659e0x0408ab1225cb4a745135e7705cdc4182c56dc9890.000081 ETH / 0.21 USD
9/17/2024 4:29:37 PM0x013a6e2e3b43b1c6b083d8ecad128a47a3e5659e0x0408ab1225cb4a745135e7705cdc4182c56dc9890.000081 ETH / 0.21 USD
9/17/2024 4:29:34 PM0x013a6e2e3b43b1c6b083d8ecad128a47a3e5659e0x0408ab1225cb4a745135e7705cdc4182c56dc9890.000081 ETH / 0.21 USD
9/17/2024 4:29:32 PM0x013a6e2e3b43b1c6b083d8ecad128a47a3e5659e0x0408ab1225cb4a745135e7705cdc4182c56dc9890.000081 ETH / 0.21 USD
9/17/2024 4:29:29 PM0x013a6e2e3b43b1c6b083d8ecad128a47a3e5659e0x0408ab1225cb4a745135e7705cdc4182c56dc9890.000081 ETH / 0.21 USD
9/17/2024 4:29:26 PM0x013a6e2e3b43b1c6b083d8ecad128a47a3e5659e0x0408ab1225cb4a745135e7705cdc4182c56dc9890.000081 ETH / 0.21 USD
9/17/2024 4:29:23 PM0x013a6e2e3b43b1c6b083d8ecad128a47a3e5659e0x0408ab1225cb4a745135e7705cdc4182c56dc9890.000081 ETH / 0.21 USD
9/17/2024 4:29:20 PM0x357658aff94b48b733e28ad1a692968bf06c32480x0408ab1225cb4a745135e7705cdc4182c56dc9890.000081 ETH / 0.21 USD
9/16/2024 1:47:56 PM0x357658aff94b48b733e28ad1a692968bf06c32480xe3bc95ddc0b3d76730df40f36e7a981caa5fa8fc0.000086 ETH / 0.22 USD
9/15/2024 5:05:51 PMlittlebastard.eth0x83c780fa7779207bcd5c7d434acda7c00ffcf68d0.000086 ETH / 0.22 USD
9/15/2024 2:17:40 PM0xa6a5e5303ff694b5ea03868c6936a3bfab18a02d0xf672779d5cdacb4cf213cb7355867ad88ed9c46c0.00007 ETH / 0.18 USD
9/15/2024 2:17:38 PM0x357658aff94b48b733e28ad1a692968bf06c32480xf672779d5cdacb4cf213cb7355867ad88ed9c46c0.00007 ETH / 0.18 USD
9/15/2024 2:17:36 PM0xa6a5e5303ff694b5ea03868c6936a3bfab18a02d0xf672779d5cdacb4cf213cb7355867ad88ed9c46c0.00007 ETH / 0.18 USD
9/14/2024 5:09:31 PM0xa6a5e5303ff694b5ea03868c6936a3bfab18a02dlittlebastard.eth0.00004 ETH / 0.10 USD
9/14/2024 3:45:05 PM0x357658aff94b48b733e28ad1a692968bf06c32480xa6a5e5303ff694b5ea03868c6936a3bfab18a02d0.000079 ETH / 0.20 USD
9/11/2024 2:57:02 AM0x27a22efaea4a881b57bf7b9c5562fb1113e1cc790x9335c78dfd8798b466dab36a13083650d471c9570.000075 ETH / 0.20 USD

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. An unhandled exception has occurred. See browser dev tools for details. Reload 🗙